支持 PCIe Gen4*4標(biāo)準(zhǔn),面向高性能PC設(shè)備
支持TCG-OPAL 2.0/Pyrite 2.0加密功能,保障用戶數(shù)據(jù)安全
支持溫控算法,在持續(xù)工作中平衡效能與溫度
支持低功耗L1.2功能,實(shí)現(xiàn)更低功耗,提升終端設(shè)備的續(xù)航時(shí)間
產(chǎn)品系列 | PN | 閃存 | 容量 | 形態(tài) | DRAM | 工作溫度 | 順序讀速度* | 順序?qū)懰俣? | 隨機(jī)讀速度(IOPS)* | 隨機(jī)寫速度(IOPS)* | 平均無故障時(shí)間(MTBF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP2000 PCIe SSD | FSB0C128G-B7C0700 | 3D TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 2400MB/s | 760MB/s | 110K | 190K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FSB0C256G-B7C0700 | 3D TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 4900MB/s | 1500MB/s | 220K | 380K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FSB0C512G-B7C0700 | 3D TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 3000MB/s | 430K | 690K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FSB0C001T-B7C0700 | 3D TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 4700MB/s | 740K | 940K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FSP0C128G-B7C7200 | 3D TLC | 128GB | M.2 2230 | DRAM-less | 0℃~70°C | 2400MB/s | 680MB/s | 28K | 34K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FSP0C256G-B7C7200 | 3D TLC | 256GB | M.2 2230 | DRAM-less | 0℃~70°C | 4900MB/s | 2000MB/s | 250K | 490K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FSP0C512G-B7C7200 | 3D TLC | 512GB | M.2 2230 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 3900MB/s | 470K | 870K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FSP0C001T-B7C7200 | 3D TLC | 1TB | M.2 2230 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 4700MB/s | 810K | 940K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FS90C128G-B7C7200 | 3D TLC | 128GB | M.2 2242 | DRAM-less | 0℃~70°C | 2400MB/s | 680MB/s | 28K | 34K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FS90C256G-B7C7200 | 3D TLC | 256GB | M.2 2242 | DRAM-less | 0℃~70°C | 4900MB/s | 2000MB/s | 250K | 490K | 150萬小時(shí) |
XP2000 PCIe SSD | FS90C512G-B7C7200 | 3D TLC | 512GB | M.2 2242 | DRAM-less | 0℃~70°C | 5200MB/s | 3900MB/s | 470K | 870K | 150萬小時(shí) |
筆記本電腦
臺(tái)式機(jī)
一體機(jī)
IPC