板載溫度傳感器,實(shí)現(xiàn)溫控調(diào)頻功能,具備pSLC技術(shù),優(yōu)良的品質(zhì)控制,輸出高度可靠的工規(guī)SSD產(chǎn)品
產(chǎn)品系列 | PN | 閃存 | 容量 | 形態(tài) | DRAM | 接口 | 工作溫度 | 平均無(wú)故障時(shí)間(MTBF) | 質(zhì)保 | 順序讀速度* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A88 | FISKRW032G-B2A43 | MLC | 32GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 520MB/s |
A88 | FISKRW064G-B2A43 | MLC | 64GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A88 | FISKRW128G-B2A43 | MLC | 128GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A88 | FISKRW008G-B2A53 | pSLC | 8GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 510MB/s |
A88 | FISKRW016G-B2A53 | pSLC | 16GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 510MB/s |
A88 | FISKRW032G-B2A53 | pSLC | 32GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A88 | FISQRW032G-B2A43 | MLC | 32GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 520MB/s |
A88 | FISQRW064G-B2A43 | MLC | 64GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A88 | FISQRW128G-B2A43 | MLC | 128GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A88 | FISQRW008G-B2A53 | pSLC | 8GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 510MB/s |
A88 | FISQRW016G-B2A53 | pSLC | 16GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 510MB/s |
A88 | FISQRW032G-B2A53 | pSLC | 32GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A88 | FISHRW064G-B2A43 | MLC | 64GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A88 | FISHRW128G-B2A43 | MLC | 128GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A88 | FISPRW064G-B2A43 | MLC | 64GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A88 | FISPRW128G-B2A43 | MLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 540MB/s |
A66 | FISKRW064G-G8A56 | TLC | 64GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 320MB/s |
A66 | FISKRW128G-G8A56 | TLC | 128GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISKRW256G-G8A56 | TLC | 256GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISKRW512G-G8A56 | TLC | 512GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISQRW064G-G8A56 | TLC | 64GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 320MB/s |
A66 | FISQRW128G-G8A56 | TLC | 128GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISQRW256G-G8A56 | TLC | 256GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISQRW512G-G8A56 | TLC | 512GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISQRW001T-G8A56 | TLC | 1TB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISHRW064G-G8A56 | TLC | 64GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 320MB/s |
A66 | FISHRW128G-G8A56 | TLC | 128GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISHRW256G-G8A56 | TLC | 256GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISHRW512G-G8A56 | TLC | 512GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISHRW001T-G8A56 | TLC | 1TB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISPRW064G-G8A56 | TLC | 64GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 320MB/s |
A66 | FISPRW128G-G8A56 | TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISPRW256G-G8A56 | TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISPRW512G-G8A56 | TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
A66 | FISPRW001T-G8A56 | TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -40℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISKRM064G-G8A56 | TLC | 64GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 320MB/s |
K66 | FISKRM128G-G8A56 | TLC | 128GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISKRM256G-G8A56 | TLC | 256GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISKRM512G-G8A56 | TLC | 512GB | M.2 2242 | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISQRM064G-G8A56 | TLC | 64GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 320MB/s |
K66 | FISQRM128G-G8A56 | TLC | 128GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISQRM256G-G8A56 | TLC | 256GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISQRM512G-G8A56 | TLC | 512GB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISQRM001T-G8A56 | TLC | 1TB | mSATA | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISHRM064G-G8A56 | TLC | 64GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 320MB/s |
K66 | FISHRM128G-G8A56 | TLC | 128GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISHRM256G-G8A56 | TLC | 256GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISHRM512G-G8A56 | TLC | 512GB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISHRM001T-G8A56 | TLC | 1TB | 2.5inch | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISHRM064G-G8A56 | TLC | 64GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 320MB/s |
K66 | FISPRM128G-G8A56 | TLC | 128GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISPRM256G-G8A56 | TLC | 256GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISPRM512G-G8A56 | TLC | 512GB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
K66 | FISPRM001T-G8A56 | TLC | 1TB | M.2 2280 | DRAM-less | SATA III | -25℃~85℃ | 300萬(wàn)小時(shí) | 3 years | 550MB/s |
工業(yè)電腦
軌道交通
工業(yè)設(shè)備
電力設(shè)備
車(chē)載DVR
服務(wù)器
POS機(jī)
醫(yī)療設(shè)備