高可靠性設(shè)計(jì),為嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境下的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提供強(qiáng)大而可靠的“穩(wěn)定內(nèi)核”
通過了EIA-364-65B抗硫化測試,以及TC、THB、HTOL、LTOL、Shock、Torsion、機(jī)械沖擊等可靠性測試
產(chǎn)品系列 | PN | 容量 | 接口 | 架構(gòu) | 速率 | CL值 | 時(shí)序 | 時(shí)鐘 | 工作電壓 | 金手指鍍金厚度 | 工作溫度 | 尺寸 | 糾錯(cuò)功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4SN | F4SNW-4GHE32B000 | 4GB | DDR4 SODIMM | 1R×16 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -40℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNW-8GHE32A000 | 8GB | DDR4 SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -40℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNW-QGHC32A000 | 16GB | DDR4 SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -40℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNW-RGHC32C000 | 32GB | DDR4 SODIMM | 2R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -40℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNM-4GHE32B000 | 4GB | DDR4 SODIMM | 1R×16 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -25℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNM-8GHE32A000 | 8GB | DDR4 SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -25℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNM-QGHC32A000 | 16GB | DDR4 SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -25℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNM-RGHC32C000 | 32GB | DDR4 SODIMM | 2R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -25℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNS-4GHE32B000 | 4GB | DDR4 SODIMM | 1R×16 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNS-8GHE32A000 | 8GB | DDR4 SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNS-QGHC32A000 | 16GB | DDR4 SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SN | F4SNS-RGHC32C000 | 32GB | DDR4 SODIMM | 2R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | without ECC |
F4SE | F4SES-8GHE32A000 | 8GB | DDR4 SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | with ECC |
F4SE | F4SES-QGHC32A000 | 16GB | DDR4 SODIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | with ECC |
F4SE | F4SES-QGHE32C000 | 16GB | DDR4 SODIMM | 2R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | with ECC |
F4SE | F4SES-RGHC32C000 | 32GB | DDR4 SODIMM | 2R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 69.60*30.00 mm | with ECC |
F4UN | F4UNS-4GHE32B000 | 4GB | DDR4 UDIMM | 1R×16 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 133.35*31.25 mm | without ECC |
F4UN | F4UNS-8GHE32A000 | 8GB | DDR4 UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 133.35*31.25 mm | without ECC |
F4UN | F4UNS-QGHD32A000 | 16GB | DDR4 UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | 0℃~85℃ | 133.35*31.25 mm | without ECC |
F4UN | F4UNM-4GHE32B000 | 4GB | DDR4 UDIMM | 1R×16 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -25℃~85℃ | 133.35*31.25 mm | without ECC |
F4UN | F4UNM-8GHE32A000 | 8GB | DDR4 UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -25℃~85℃ | 133.35*31.25 mm | without ECC |
F4UN | F4UNM-QGHD32A000 | 16GB | DDR4 UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -25℃~85℃ | 133.35*31.25 mm | without ECC |
F4UN | F4UNW-4GHE32B000 | 4GB | DDR4 UDIMM | 1R×16 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -40℃~85℃ | 133.35*31.25 mm | without ECC |
F4UN | F4UNW-8GHE32A000 | 8GB | DDR4 UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -40℃~85℃ | 133.35*31.25 mm | without ECC |
F4UN | F4UNW-QGHD32A000 | 16GB | DDR4 UDIMM | 1R×8 | 3200Mbps | 22 | 22-22-22 | 1600MHz | 1.2V | 30μ” | -40℃~85℃ | 133.35*31.25 mm | without ECC |
臺式機(jī)
一體機(jī)
筆記本電腦
工業(yè)自動化
工控機(jī)
智能政務(wù)終端
政務(wù)辦公系統(tǒng)
醫(yī)療設(shè)備
軌道交通
電力設(shè)備
序號 | 平臺名稱 |
01 | 英特爾(Intel) |
02 | 超威(AMD) |
03 | 兆芯 |
04 | phytium(飛騰) |
05 | LOONGSON(龍芯) |
06 | 鯤鵬 |
(可兼容支持DDR4接口的主流平臺,此處只展示部分) |