欧美又大又粗又湿A片,美女100%露出奶子无遮挡免费观看,江湖三女侠小说,黄色短篇小说

工規(guī)級DDR4 DIMM

為更嚴(yán)苛的應(yīng)用環(huán)境打造安全、可靠、耐久的存儲方案
產(chǎn)品優(yōu)勢

高可靠性設(shè)計(jì),為嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境下的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)提供強(qiáng)大而可靠的“穩(wěn)定內(nèi)核”
通過了EIA-364-65B抗硫化測試,以及TC、THB、HTOL、LTOL、Shock、Torsion、機(jī)械沖擊等可靠性測試

立即咨詢 GO
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品系列 PN 容量 接口 架構(gòu) 速率 CL值 時(shí)序 時(shí)鐘 工作電壓 金手指鍍金厚度 工作溫度 尺寸 糾錯(cuò)功能
F4SN F4SNW-4GHE32B000 4GB DDR4 SODIMM 1R×16 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -40℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNW-8GHE32A000 8GB DDR4 SODIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -40℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNW-QGHC32A000 16GB DDR4 SODIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -40℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNW-RGHC32C000 32GB DDR4 SODIMM 2R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -40℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNM-4GHE32B000 4GB DDR4 SODIMM 1R×16 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -25℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNM-8GHE32A000 8GB DDR4 SODIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -25℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNM-QGHC32A000 16GB DDR4 SODIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -25℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNM-RGHC32C000 32GB DDR4 SODIMM 2R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -25℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNS-4GHE32B000 4GB DDR4 SODIMM 1R×16 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNS-8GHE32A000 8GB DDR4 SODIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNS-QGHC32A000 16GB DDR4 SODIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SN F4SNS-RGHC32C000 32GB DDR4 SODIMM 2R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 69.60*30.00 mm without ECC
F4SE F4SES-8GHE32A000 8GB DDR4 SODIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 69.60*30.00 mm with ECC
F4SE F4SES-QGHC32A000 16GB DDR4 SODIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 69.60*30.00 mm with ECC
F4SE F4SES-QGHE32C000 16GB DDR4 SODIMM 2R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 69.60*30.00 mm with ECC
F4SE F4SES-RGHC32C000 32GB DDR4 SODIMM 2R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 69.60*30.00 mm with ECC
F4UN F4UNS-4GHE32B000 4GB DDR4 UDIMM 1R×16 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 133.35*31.25 mm without ECC
F4UN F4UNS-8GHE32A000 8GB DDR4 UDIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 133.35*31.25 mm without ECC
F4UN F4UNS-QGHD32A000 16GB DDR4 UDIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” 0℃~85℃ 133.35*31.25 mm without ECC
F4UN F4UNM-4GHE32B000 4GB DDR4 UDIMM 1R×16 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -25℃~85℃ 133.35*31.25 mm without ECC
F4UN F4UNM-8GHE32A000 8GB DDR4 UDIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -25℃~85℃ 133.35*31.25 mm without ECC
F4UN F4UNM-QGHD32A000 16GB DDR4 UDIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -25℃~85℃ 133.35*31.25 mm without ECC
F4UN F4UNW-4GHE32B000 4GB DDR4 UDIMM 1R×16 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -40℃~85℃ 133.35*31.25 mm without ECC
F4UN F4UNW-8GHE32A000 8GB DDR4 UDIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -40℃~85℃ 133.35*31.25 mm without ECC
F4UN F4UNW-QGHD32A000 16GB DDR4 UDIMM 1R×8 3200Mbps 22 22-22-22 1600MHz 1.2V 30μ” -40℃~85℃ 133.35*31.25 mm without ECC
*數(shù)據(jù)來源于江波龍內(nèi)部測試,實(shí)際性能因設(shè)備差異,可能有所不同
產(chǎn)品特性
  • 01
    -40℃~85℃的寬溫嚴(yán)選顆粒,具備擴(kuò)展溫度功能

  • 02
    X6S+ MLCC

  • 03
    30μ”金手指鍍金厚度

  • 04
    PCB設(shè)計(jì),剛性TG 150+,具備ECC糾錯(cuò)功能

  • 05
    EIA-364-65B抗硫化材料/涂層(特種規(guī)格)

應(yīng)用領(lǐng)域
  • 臺式機(jī)

  • 一體機(jī)

  • 筆記本電腦

  • 工業(yè)自動化

  • 工控機(jī)

  • 智能政務(wù)終端

  • 政務(wù)辦公系統(tǒng)

  • 醫(yī)療設(shè)備

  • 軌道交通

  • 電力設(shè)備

兼容平臺

序號

平臺名稱

01

英特爾(Intel

02

超威(AMD

03

兆芯

04

phytium(飛騰)

05

LOONGSON(龍芯)

06

鯤鵬

(可兼容支持DDR4接口的主流平臺,此處只展示部分)


清河县| 黔西县| 锦州市| 得荣县| 兴文县| 永安市| 杂多县| 济宁市| 固镇县| 永仁县| 涞源县| 徐闻县|