高可靠性和長使用壽命保證設(shè)備的全天候長期工作
符合AEC-Q100可靠性標(biāo)準(zhǔn)
MTBF(平均無故障工作時間)超過2000萬小時
產(chǎn)品系列 | PN | 閃存 | 容量 | 協(xié)議 | 接口 | 形態(tài) | 溫度 | 電壓 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive eMMC Grade2 | FEMDME004G-A8A39 | pSLC | 4GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Automotive eMMC Grade2 | FEMDME008G-A8A39 | MLC | 8GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Automotive eMMC Grade2 | FEMDME008G-A8A43 | pSLC | 8GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Automotive eMMC Grade2 | FEMDME016G-A8A43 | MLC | 16GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Automotive eMMC Grade2 | FEMDME032G-A8A58 | MLC | 32GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Automotive eMMC Grade2 | FEMDME064G-A8A58 | MLC | 64GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.2 mm |
Automotive eMMC Grade3 | FEMDMW008G-88A39 | MLC | 8GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Automotive eMMC Grade3 | FEMDMW016G-88A43 | MLC | 16GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Automotive eMMC Grade3 | FEMDMW032G-88A19 | 3D NAND | 32GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Automotive eMMC Grade3 | FEMDMW064G-88A19 | 3D NAND | 64GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Automotive eMMC Grade3 | FEMDMW128G-88A19 | 3D NAND | 128GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40°C~105°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.2 mm |
Industrial Wide-Temperature eMMC | FEMDRW008G-88A39 | MLC | 8GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40℃~85℃ | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial Wide-Temperature eMMC | FEMDRW016G-88A43 | MLC | 16GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40℃~85℃ | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial Wide-Temperature eMMC | FEMDRW032G-88A19 | 3D NAND | 32GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40℃~85℃ | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial Wide-Temperature eMMC | FEMDRW064G-88A19 | 3D NAND | 64GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40℃~85℃ | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial Wide-Temperature eMMC | FEMDRW128G-88A19 | 3D NAND | 128GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -40℃~85℃ | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.2 mm |
Industrial eMMC | FEMDRM008G-58A39 | MLC | 8GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -25°C~85°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial eMMC | FEMDRM016G-58A43 | MLC | 16GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -25°C~85°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial eMMC | FEMDRM032G-A3A55 | 3D NAND | 32GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -25°C~85°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial eMMC | FSEIASLD-32G | 3D NAND | 32GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -25°C~85°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial eMMC | FSEIASLD-64G | 3D NAND | 64GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -25°C~85°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial eMMC | FEMDRM064G-A3A56 | 3D NAND | 64GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -25°C~85°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial eMMC | FEMDRM128G-A3A56 | 3D NAND | 128GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -25°C~85°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.0 mm |
Industrial eMMC | FSEIASLD-128G | 3D NAND | 128GB | eMMC 5.1 | HS400 | FBGA153 | -25°C~85°C | 1.8V/3.3V | 11.5×13×1.2 mm |
行車記錄儀
Wifi 路由器
商顯設(shè)備
智能電視
通訊基站
汽車多媒體娛樂
流媒體后視鏡
工業(yè)IPC
工業(yè)自動化
序號 | 平臺名稱 |
01 | 英特爾(Intel) |
02 | 全志(Allwinner) |
03 | 聯(lián)發(fā)科(Media Tek) |
04 | 晶晨(Amlogic) |
05 | 安霸(Ambarella) |
06 | 瑞芯微(Rockchip) |
07 | 美滿(Marvell) |
08 | 紫光展銳(UNISOC) |
(此處只展示部分平臺) |